Pos. | Pett. | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA' | TEMPO |
1 | 6 | Zambello | Stefania | 1978 | SINTOFARM GUASTALLA | |
1 | 6 | Reverberi | GianMatteo | 1975 | G.P. LE COLLINE | |
Categoria Assoluti | Media anno | 1977 | Tempo Complessivo | 04:19 | ||
2 | 1 | Gozzo | Massimo | 1962 | PIZZERIA PIPPO Ferrara | |
2 | 1 | Loberti | Rita | 1967 | PIZZERIA PIPPO Ferrara | |
Categoria Assoluti | Media anno | 1965 | Tempo Complessivo | 04:29 | ||
3 | 11 | Tommasi | Moreno | 1969 | G.V. ROSSETTO Lugagnano | |
3 | 11 | Bertoncelli | Mirian | 1977 | G.S. LUGAGNANO | |
Categoria Assoluti | Media anno | 1973 | Tempo Complessivo | 04:34 | ||
4 | 4 | Vettorato | Dario | 1954 | G.P.D.S. ALBIGNASEGO | |
4 | 4 | Caregnato | Carla | 1959 | G.P.D.S. ALBIGNASEGO | |
Categoria Master | Media anno | 1957 | Tempo Complessivo | 05:26 | ||
5 | 2 | Caccin | Marika | 1971 | ASSINDUSTRIA PADOVA | |
5 | 2 | Barducci | Fabrizio | 1950 | G.P. CROCE D'ORO Prato | |
Categoria Assoluti | Media anno | 1961 | Tempo Complessivo | 05:32 | ||
6 | 8 | Padoan | Elio | 1950 | AICS CHIOGGIA | |
6 | 8 | Grego | Lucia | 1954 | AICS CHIOGGIA | |
Categoria Master | Media anno | 1952 | Tempo Complessivo | 06:31 | ||
7 | 10 | Di Beo | Sara | 1982 | G.P. ARCOBALENO Collesalvetti | |
7 | 10 | Vanni | Michele | 1979 | G.P. ARCOBALENO Collesalvetti | |
Categoria Assoluti | Media anno | 1981 | Tempo Complessivo | 06:53 | ||
8 | 7 | Morselli | Stefano | 1967 | C.M.R. REGGIOLO | |
8 | 7 | Panisi | Monica | 1968 | C.M.R. REGGIOLO | |
Categoria Assoluti | Media anno | 1968 | Tempo Complessivo | 07:07 | ||
9 | 9 | Zanni | Bruno | 1951 | AICS CHIOGGIA | |
9 | 9 | Finotto | Maria Ornella | 1955 | G.P. VOLTAN Mestre | |
Categoria Master | Media anno | 1953 | Tempo Complessivo | 07:19 | ||
10 | 3 | Waeterloot | Edith | 1961 | ||
10 | 3 | Grollé | Christian | 1952 | ||
Categoria Master | Media anno | 1957 | Tempo Complessivo | 07:41 | ||
10 | 12 | Ginanni | Luca | 1967 | ATLETICA CASALGUIDI | |
10 | 12 | Savogin | Simonetta | 1966 | G.P.D.S. VIGODARZERE | |
Categoria Assoluti | Media anno | 1967 | Tempo Complessivo | 07:41 | ||
12 | 5 | Warin | Garry | 1972 | G.P. ARCOBALENO Collesalvetti | |
12 | 5 | Vanni | Michela | 1976 | G.P. ARCOBALENO Collesalvetti | |
Categoria Assoluti | Media anno | 1974 | Tempo Complessivo | 08:53 |
Pos. | Pett. | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA' | TEMPO |
6 | Zambello | Stefania | 1978 | SINTOFARM GUASTALLA | ||
6 | Reverberi | GianMatteo | 1975 | G.P. LE COLLINE | ||
1 | Categoria Assoluti | Media anno | 1976,5 | Tempo Complessivo | 04:19 | |
1 | Gozzo | Massimo | 1962 | PIZZERIA PIPPO Ferrara | ||
1 | Loberti | Rita | 1967 | PIZZERIA PIPPO Ferrara | ||
2 | Categoria Assoluti | Media anno | 1964,5 | Tempo Complessivo | 04:29 | |
11 | Tommasi | Moreno | 1969 | G.V. ROSSETTO Lugagnano | ||
11 | Bertoncelli | Mirian | 1977 | G.S. LUGAGNANO | ||
3 | Categoria Assoluti | Media anno | 1973 | Tempo Complessivo | 04:34 | |
2 | Caccin | Marika | 1971 | ASSINDUSTRIA PADOVA | ||
2 | Barducci | Fabrizio | 1950 | G.P. CROCE D'ORO Prato | ||
4 | Categoria Assoluti | Media anno | 1960,5 | Tempo Complessivo | 05:32 | |
10 | Di Beo | Sara | 1982 | G.P. ARCOBALENO Collesalvetti | ||
10 | Vanni | Michele | 1979 | G.P. ARCOBALENO Collesalvetti | ||
5 | Categoria Assoluti | Media anno | 1980,5 | Tempo Complessivo | 06:53 | |
7 | Morselli | Stefano | 1967 | C.M.R. REGGIOLO | ||
7 | Panisi | Monica | 1968 | C.M.R. REGGIOLO | ||
6 | Categoria Assoluti | Media anno | 1967,5 | Tempo Complessivo | 07:07 | |
12 | Ginanni | Luca | 1967 | ATLETICA CASALGUIDI | ||
12 | Savogin | Simonetta | 1966 | G.P.D.S. VIGODARZERE | ||
7 | Categoria Assoluti | Media anno | 1966,5 | Tempo Complessivo | 07:41 | |
5 | Warin | Garry | 1972 | G.P. ARCOBALENO Collesalvetti | ||
5 | Vanni | Michela | 1976 | G.P. ARCOBALENO Collesalvetti | ||
8 | Categoria Assoluti | Media anno | 1974 | Tempo Complessivo | 08:53 |
4
Vettorato
Dario
1954
G.P.D.S. ALBIGNASEGO
4
Caregnato
Carla
1959
G.P.D.S. ALBIGNASEGO
1
Categoria Master
Media anno
1956,5
Tempo Complessivo
05:26
8
Padoan
Elio
1950
AICS CHIOGGIA
8
Grego
Lucia
1954
AICS CHIOGGIA
2
Categoria Master
Media anno
1952
Tempo Complessivo
06:31
9
Zanni
Bruno
1951
AICS CHIOGGIA
9
Finotto
Maria Ornella
1955
G.P. VOLTAN Mestre
3
Categoria Master
Media anno
1953
Tempo Complessivo
07:19
3
Waeterloot
Edith
1961
3
Grollé
Christian
1952
4
Categoria Master
Media anno
1956,5
Tempo Complessivo
07:41